KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEI 2017
ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN EDUP3033 | ||||||||||||||||
BIL | PROGRAM | JUMLAH | A+ | % | A | % | A- | % | B+ | % | B | % | B- | % | C+ | % |
90-100 | 80-89 | 75.-79 | 70-74 | 60-64 | 55-59 | 50-54 | ||||||||||
1 | BC | 19 | 0 | 0.00 | 9 | 47.37 | 5 | 26.32 | 4 | 21.05 | 4 | 21.05 | 0 | 0.00 | ||
2 | BM | 17 | 0 | 0.00 | 7 | 41.18 | 8 | 47.06 | 8 | 47.06 | 8 | 47.06 | 0 | 0.00 | ||
3 | PAKK | 16 | 0 | 0.00 | 5 | 31.25 | 6 | 37.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | ||
4 | PIM | 15 | 0 | 0.00 | 8 | 53.33 | 4 | 26.67 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||
5 | PJM | 15 | 0 | 0.00 | 5 | 33.33 | 1 | 6.67 | 6 | 40.00 | 2 | 13.33 | 1 | 6.67 | ||
RBT1 | 14 | 0 | 0.00 | 5 | 35.71 | 7 | 50.00 | 1 | 7.14 | 1 | 7.14 | 0 | 0.00 | |||
RBT2 | 17 | 1 | 5.88 | 6 | 35.29 | 4 | 23.53 | 5 | 29.41 | 0 | 0.00 | 1 | 5.88 | |||
RBT3 | 15 | 0 | 0.00 | 3 | 20.00 | 6 | 40.00 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.67 | |||
6 | RBT | 46 | 1 | 2.17 | 14 | 30.43 | 17 | 36.96 | 12 | 26.09 | 1 | 2.17 | 2 | 4.35 | ||
KESELURUHAN | 128 | 1 | 2.17 | 48 | 236.90 | 41 | 181.16 | 37 | 179.20 | 15 | 83.62 | 4 | 17.26 | |||
MUHAMMAD AMIN BIN SIMON | ||||||||||||||||
PENYELARAS EDUP3033 |